上榜富豪及其拥有的上市公司表现

  代码  股票名称     收盘价(元)         每股净资产
         2001-9-30 2000-9-30    增长 2001-9-30 2000-9-30
0876  新希望   15.6  16.73(16.41)  -4.94  5.493    4.6
0559  万向钱潮  11.87  14.34(11.90)  -0.25  3.774    3.26
600080 金花股份  12.02  13.48(12.43)  -3.30  3.488    2.55
600256 广汇股份  14.39  41.65(12.16)  18.34  2.209   2.726
0078  海王生物  18.1  20.7(20.56)  -11.96   7.54    1.52
600185 海星股份  16.23  20.15(20.09) -19.21  2.5765    2.51
600093 禾嘉股份  19.81  11.59(11.54)  71.66   2.96    2.83
600811 东方集团  7.65  9.1(6.98)     9.60   4.92    3.73
600052 浙江广厦  9.6   11.96(11.44) -16.08   1.99    1.88
600196 复星实业  16.76  21.98(21.4)  -21.68   4.08    2.46
0583  拓普软件  29.6  38.35(37.85) -21.80  10.536   10.071
600190 锦州港   8.96  11.19(7.39)  21.24   1.491    2.18
600016 民生银行  14.31  11.8(8.92)   60.43     2.6    1.13

注1 200-9-30收盘价中括号内数字为除权价。
注2 海王生物按未参加增发计算。
(分配与发行情况请参阅《理财周刊》第32期第12页)

第一页

      相关新闻: